| التاريخ | أعلى | ادنى | سعر الاغلاق | حجم التداول | عدد العقود | عدد الاسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2012 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1,714 | 1 | 1,490 |
| 16/05/2012 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 2,487 | 5 | 2,140 |
| 15/05/2012 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 936 | 2 | 800 |
| 14/05/2012 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2,325 | 4 | 1,987 |
| 13/05/2012 | 1.20 | 1.17 | 1.18 | 13,310 | 10 | 11,190 |
| 10/05/2012 | 1.17 | 1.15 | 1.17 | 4,132 | 9 | 3,557 |
| 09/05/2012 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 12 | 1 | 10 |
| 08/05/2012 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 12,720 | 13 | 11,057 |
| 07/05/2012 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 11,387 | 11 | 9,902 |
| 06/05/2012 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 11,151 | 9 | 9,693 |
| 03/05/2012 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 4,658 | 2 | 4,050 |
| 02/05/2012 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 14,795 | 13 | 12,865 |
| 01/05/2012 | 1.20 | 1.14 | 1.16 | 16,202 | 18 | 13,685 |
| 30/04/2012 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 9,786 | 15 | 8,118 |
| 25/04/2012 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 609 | 4 | 517 |
| 24/04/2012 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 13,427 | 19 | 11,274 |
| 23/04/2012 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 7,145 | 9 | 6,000 |
| 22/04/2012 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1,667 | 6 | 1,400 |
| 18/04/2012 | 1.19 | 1.15 | 1.19 | 1,083 | 8 | 940 |
| 17/04/2012 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 130 | 2 | 110 |
نسخة إكسل